
解决方案
两轮车电池
技术重点
产品优势
- 灵活组合设计:支持多种容量与结构定制,适配多样化应用场景
- 高效通信协议:兼容一线通、CAN、485、蓝牙及WiFi等,提升系统集成度与通信稳定性
- 持久耐用性能:循环寿命达2000次以上,满足长期使用需求
产品型号
产品规格
| 序号 | 产品型号 | 标称容量 | 标称电压 | 循环寿命 | 通讯协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C33/15Ah+22S2P | 30Ah | 73.6V | 2000 | 一线通/CAN |
| 2 | C40/21Ah+22S2P | 42Ah | 73.6V | 2000 | 一线通 |
| 3 | IFP148115/52Ah+22S1P | 52Ah | 73.6V | 2000 | 一线通 |
| 4 | C33/15Ah+16S2P | 30Ah | 51.2V | 2000 | 一线通 |
| 5 | C33/15Ah+22S4P | 60Ah | 73.6V | 2000 | CAN |
| 6 | 26E/2600+10S3P | 7.8Ah | 36V | 2000 | |
| 7 | 26E/2600+13S3P | 7.8Ah | 46.8V | 2000 |




