
解决方案
个护产品电池
技术重点
产品优势
- 5C恒流恒压充电(截止电流0.1C),10分钟充电90%,20分钟充满电
- 5C充电3C放电循环300次,容量保持率97%
- 高倍率充放电
- 电池型号:06570/10280/10440/13430/14280/14430/14500
产品型号
产品规格
| 序号 | 型号 | 标称容量 (mAh) | 标称电压 (V) | 放电温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06570-120 | 120 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 2 | 10280-180 | 180 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 3 | 10280-200 | 200 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 4 | 10440-320 | 320 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 5 | 14280-350 | 350 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 6 | 14280-400 | 400 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 7 | 14300-400 | 400 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 8 | 14300-450 | 450 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 9 | 13430-650 | 650 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 10 | 13430-750 | 750 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 11 | 13430-900 | 900 | 3.7 | -20℃~60℃ |
| 12 | 13430-1020 | 1020 | 3.7 | -20℃~60℃ |




