
解决方案
扫地机电池
技术重点
产品优势
- 具备10C高倍率放电性能,电池应用效率高,高倍率电池的输出功率高于普通电池25%
- 高能量密度,续航时间长
- 无记忆效应,支持智能电池管理,充电速度快
- 自放电率低,循环寿命长≥500
产品型号
产品规格
| 序号 | 产品型号 | 电芯排列 | 工作温度(℃) | 循环寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18650-5200mAh-10.8V | 3S2P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |
| 2 | 18650-2600mAh-14.4V | 4S1P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |
| 3 | 18650-3200mAh-14.4V | 4S1P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |
| 4 | 18650-5200mAh-14.4V | 4S2P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |
| 5 | 18650-6400mAh-14.4V | 4S2P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |
| 6 | 18650-7800mAh-25.2V | 7S2P | 充电:0~50℃ / 放电:-20~+70℃ | ≥500 |




