
解决方案
户外监控器电池
技术重点
产品优势
- 低温(-20℃)适应性强,适合冬季或高纬度地区使用
- 待机时间长,适合长期布控
- 体积小、重量轻,便于隐蔽安装
- 支持多种充电与替换方式,灵活度高
产品型号
产品规格
| 序号 | 产品型号 | 标称容量 (mAh) | 放电温度 | 循环寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 784065GL | 2200mAh | -30℃~60℃:0.2C / 0℃~60℃:1.0 | 300 |
| 2 | 104450GH | 3000mAh | -10℃~55℃:0.2C / 0℃~55℃:1.0 | 500 |
| 3 | 915269GL | 3700mAh | -40℃~60℃:0.2C / 0℃~60℃:1.0 | 300 |
| 4 | 915269GL | 4400mAh | -20℃~60℃:0.2C / 0℃~60℃:0.5C | 500 |
| 5 | 105975GL | 5200mAh | -30℃~60℃:0.2C / 0℃~60℃:1.0 | 300 |




