
解决方案
三防手机电池
技术重点
产品优势
- 1C充放,900次循环容量保持率≥80%,电池充电循环寿命长
- 高温环境下1C充放电,循环100次,容量保持率≥80%
- -40℃低温环境下0.2C、0.5C放电3.0V(2.5V),容量保持率≥85%(93%)
产品型号
产品规格
| 序号 | 产品型号 | 标称容量 | 标称电压 | 循环寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 374671HV | 1850mAh | 3.85V | 500 |
| 2 | 835156GV | 3950mAh | 3.85V | 800 |
| 3 | 546075HV | 4300mAh | 3.87V | 500 |
| 4 | 615730 | 4330mAh | 3.85V | 1000 |
| 5 | 615770HV | 4330mAh | 3.87V | 1000 |




